地下室EPS電源維保及更換電池招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2019-03-13 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院地下室EPS電源維保及更換電池招標(biāo)公告
淮北市中醫(yī)醫(yī)院地下室EPS電源維保及更換電池招標(biāo)采購,歡迎具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商報(bào)名參加,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZY2019-02-0004
二、項(xiàng)目名稱:淮北市中醫(yī)醫(yī)院地下室EPS電源維保及更換電池
三、采購單位:淮北市中醫(yī)醫(yī)院
四、供應(yīng)商資格要求:
A、具有獨(dú)立法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
B、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
C、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
D、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
E、參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
F、具有與采購項(xiàng)目相關(guān)生產(chǎn)、相關(guān)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品授權(quán)書,具有類似項(xiàng)目業(yè)績(jī);
五、報(bào)名及招標(biāo)文件獲取
1、報(bào)名時(shí)需提供營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、法人代表證明或法人代表授權(quán)委托書、與采購設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證、代理商應(yīng)出具所代理品牌的授權(quán)證書及相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件一套(加蓋單位公章)。
2、報(bào)名截止時(shí)間2019年3月21日17:30,評(píng)標(biāo)時(shí)間另行通知,外地供應(yīng)商可通過電話、電子郵件、郵寄方式進(jìn)行報(bào)名。
電子郵件地址:8238000@qq.com;
郵寄地址:淮北市人民路186號(hào)(淮北市中醫(yī)醫(yī)院招標(biāo)辦)。
六、投標(biāo)人自行聯(lián)系招標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,充分了解現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施等情況以獲得一切可能影響投標(biāo)報(bào)價(jià)的直接資料,中標(biāo)后不得再對(duì)現(xiàn)場(chǎng)因素及報(bào)價(jià)提出任何非議。
七、招標(biāo)辦聯(lián)系人:朱先生,電話:3199630
總務(wù)科聯(lián)系人:雷先生,電話:3197826
注:投標(biāo)方必須在投標(biāo)書中標(biāo)注出參數(shù)是否響應(yīng)、所提供產(chǎn)品按照國家法定要求承諾質(zhì)保期限。
1、貨物需求一覽表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào)技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | EPS電源主機(jī)維修維護(hù) | 檢測(cè)并更換更換充電主板,控制主板,更換后需與原主機(jī)兼容配套,維修更換并維護(hù)保養(yǎng)。提供巡檢工具并每年三次定期巡檢、整機(jī)維護(hù),維修培訓(xùn),整機(jī)技術(shù)培訓(xùn) | 2 | 塊 | 地下室EPS主機(jī):型號(hào)為:YJS-BKS-80KW智能工頻純?cè)诰€式EPS一臺(tái)。 |
2 | EPS電池 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 型號(hào):FM-12V-100AH | 96 | 節(jié) | 見附表:(膠體密封)免維護(hù)鉛酸蓄電池參數(shù)。 |
3 | 電池組空開 | 電池組專用直流斷路器 | 3 | 組 | 國際知名品牌。 |
4 | 工程服務(wù) | 舊電池組的拆卸和搬運(yùn),新電池組的搬運(yùn)和安裝,包含現(xiàn)場(chǎng)的清理。 | 3 | 套 |
|
2、技術(shù)參數(shù)(膠體密封)鉛酸免維護(hù)蓄電池參數(shù)
項(xiàng)目 | (膠體密封)鉛酸免維護(hù)蓄電池 |
容量 | 12V-100AH |
設(shè)計(jì)壽命 | 10-15年 |
電池外殼 | ABS UL-94HB |
端子 | 表面鍍銀的銅件 |
隔板 | 有機(jī)材料隔板 |
安全閥 | 三元乙丙烯橡膠 |
正極板結(jié)構(gòu) | 純鉛,平板涂膏式或管式。平板式涂膏式正極板生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,成本低;管式正極板生產(chǎn)工藝復(fù)雜,成本高,但是大電流放電能力強(qiáng),適合應(yīng)用于特殊領(lǐng)域 |
負(fù)極板 | 純鉛,平板涂膏式 |
隔板結(jié)構(gòu) | 采用復(fù)合隔板,正極為特殊結(jié)構(gòu)的有機(jī)材料PE隔板,負(fù)極為無機(jī)材料AGM隔板,該隔板設(shè)計(jì)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),已獲得國家實(shí)用專利。 |
電解質(zhì) | 固態(tài)膠體 |
電解液固定方式 | 電解液由多種添加劑以固體形式固定,可充滿電池內(nèi)的所有空間。凝膠體具有連續(xù)三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),膠體形成兩個(gè)階段: 1)可逆階段:聚合以及微弱氫鍵的形成階段(可流動(dòng)液態(tài)) 2)不可逆階段:二氧化硅(SiO2)粒子之間形成硅氧烷鍵橋(-Si-O-Si-)從而得到很強(qiáng)的分子間作用力特性; 溫度每升高10度,膠體形成的速度會(huì)翻倍。 納米級(jí)的氣相二氧化硅作為電解質(zhì)的載體,使得電解質(zhì)和氣相二氧化硅進(jìn)入微米級(jí)的極板表面活性物質(zhì)中結(jié)合成網(wǎng)狀的鍵結(jié)構(gòu),該鍵結(jié)構(gòu)十分穩(wěn)固,從而減少了極板表面活性物質(zhì)在充放電沖擊下的脫落
|
電解液量 | 與富液式電池相同 |
電解液比重 | 可與富液式相同,平均1.24-1.30g/l,對(duì)極板腐蝕較輕,電池壽命長(zhǎng) |
浮充性能 | 由于電解液比重低,浮充電壓相對(duì)也較低,浮充壽命長(zhǎng) |
循環(huán)性能 | 硫酸鉛在固態(tài)電解質(zhì)中很難遷移,不會(huì)形成枝晶短路,電池壽命長(zhǎng). 電池在使用壽命中,容量恒定,在最初幾年,容量有所上升 |
氧再化合效率 | 使用初期氧再化合效率較低,在前四天大約只有53%,因此其初始容量只有設(shè)計(jì)容量的90%左右,浮充或循環(huán)使用65天之后,再化合效率〉=99%,容量完全達(dá)到設(shè)計(jì)容量。 |
封口劑性能: | 采用封口劑的蓄電池,在-30℃~65℃溫度范圍內(nèi)無裂紋與溢流現(xiàn)象 |
電解液的層化 | 硫酸固體均勻地分布,絕無濃度層化問題,電池可豎直或水平任意放置 |
失水率 | 使用的第一年失水率只有普通AGM電池的49%,隨后以每年大約10%的比率下降 |
一致性 | 初期使用一致性稍差,成組使用兩年后電池的一致性達(dá)到最佳狀態(tài) |
保護(hù)功能 | 優(yōu)良的保護(hù)正負(fù)極板功能 |
防爆性能 | 將完全充電后的電池以0.5I10A電流充電1h,同時(shí)在出氣孔處用1-3A保險(xiǎn)絲產(chǎn)生明火,無引爆。 |
恢復(fù)容量能力 | 很好 |
免充電存放時(shí)間 | 1-2年 |
低溫性能 | 好,在-40℃時(shí)仍可使用 |
放電限壓電位 | 極端情況下可以達(dá)到0v |
循環(huán)充電電壓 | 14.3-14.7伏 |
浮充充電電壓 | 13.6-13.8伏 |
充放電記憶 | 基本無記憶 |
恢復(fù)容量能力 | 強(qiáng) |
酸霧狀況 | 完全無酸霧 |
循環(huán)壽命 | 長(zhǎng) |
能量轉(zhuǎn)換效率 | 鉛酸蓄電池能量轉(zhuǎn)換效率的95% |
熱失控 | 無 |
耐深循環(huán) | 很好 |
恒定放電電流 25°C下
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
1.60V | 336.3 | 224.0 | 168.8 | 105.1 | 75.4 | 66.5 | 40.5 | 29.6 | 19.1 | 11.6 | 10.40 | 5.77 |
1.65V | 310.0 | 206.5 | 161.8 | 102.2 | 73.4 | 64.7 | 39.8 | 29.1 | 18.8 | 11.5 | 10.30 | 5.72 |
1.70V | 315.2 | 210.0 | 154.8 | 99.4 | 71.3 | 63.0 | 39.1 | 28.6 | 18.5 | 11.4 | 10.20 | 5.66 |
1.75V | 278.5 | 185.5 | 147.7 | 96.6 | 69.3 | 61.2 | 38.1 | 27.9 | 18.3 | 11.3 | 10.10 | 5.61 |
1.80V | 262.7 | 175.0 | 140.7 | 93.8 | 67.3 | 59.4 | 37.2 | 27.2 | 18.0 | 11.2 | 10.00 | 5.55 |
恒定放電電壓 25°C下
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
1.60V | 627.1 | 417.8 | 314.9 | 195.9 | 140.6 | 124.1 | 75.6 | 55.3 | 35.6 | 21.7 | 19.4 | 10.8 |
1.65V | 578.1 | 385.1 | 301.8 | 190.7 | 136.8 | 120.8 | 74.2 | 54.3 | 35.1 | 21.5 | 19.2 | 10.7 |
1.70V | 587.9 | 391.7 | 288.6 | 185.4 | 133.0 | 117.4 | 72.8 | 53.3 | 34.6 | 21.3 | 19.0 | 10.6 |
1.75V | 519.3 | 346.0 | 275.5 | 180.2 | 129.3 | 114.1 | 71.1 | 52.0 | 34.1 | 21.1 | 18.8 | 10.5 |
1.80V | 489.9 | 326.4 | 262.4 | 174.9 | 125.5 | 110.8 | 69.4 | 50.7 | 33.6 | 20.9 | 18.7 | 10.4 |
貨物需求一覽表/技術(shù)參數(shù)(膠體密封)鉛酸免維護(hù)蓄電池參數(shù)