安徽省淮北市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
發(fā)布時(shí)間:2016-07-27 人氣:0
安徽省淮北市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 |
| 本期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)登記與綜合/專科 |
| 三甲 | |
1.2重點(diǎn)(特色)專科 | 國家 | 1 | ||
省級 | 5 | |||
市級 | 3 | |||
院級 | 4 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 259.9 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7120.6 | |||
2.3藥品占比(%) | 33.94 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 27.84 | |||
2.4耗材占比(%) | 1.13 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
| |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77.23 | ||
新農(nóng)合 | 60.96 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 56.58 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.9 | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.8 | |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 99 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率 | 彩超 | 83.8 | ||
CT | 78.9 | |||
MRI | 79.6 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 28.5 | |||
3.7門診輸液率(%) | 2 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 0 | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 0.5 | ||
三類手術(shù) | 1.2 | |||
四類手術(shù) | 0 | |||
4.3病床使用率(%) | 65.7 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數(shù)字未出 | ||
6.服務(wù)承諾 | 見前期 |
|
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) |
1 | 高血壓?。ㄔ\斷組) | 內(nèi)科治療 | 4560.03 |
2 | 慢性活動性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 6021.81 |
3 | 腦梗死(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 5301.4 |
4 | 肝硬化腹水(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 8051.93 |
5 | 病毒性肝炎(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 5523.27 |
6 | 肺炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 5844.56 |
7 | 冠心病心律失常型 | 內(nèi)科綜合治療 | 4567 |
8 | 冠心病(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 4096.7 |
9 | 頸椎?。ㄔ\斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 4347.17 |
10 | 混合痔(診斷組) | 肛周疾病手術(shù)治療術(shù) | 5273.37 |
11 | 椎間盤突出 | 中西醫(yī)綜合治療 | 4506.8 |
12 | 支原體肺炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 5364.36 |
13 | 腰椎間盤突出癥(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 4636.88 |
14 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎)(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 4356.19 |
15 | 關(guān)節(jié)炎 | 中西醫(yī)綜合治療 | 5002.47 |
16 | 疣狀胃(胃竇)炎 | 胃鏡下治療 | 4022.76 |
17 | 急性胃炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 4606.23 |
18 | 腦梗死后遺癥(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 7702.92 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 5844.56 |
2 | 支原體肺炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 5364.36 |
3 | 高血壓?。ㄔ\斷組) | 內(nèi)科治療 | 4560.03 |
4 | 冠心病心律失常型 | 內(nèi)科綜合治療 | 4567 |
5 | 冠心病(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 4096.7 |