2021年第二季度安徽省公立醫(yī)院專項績效獎勵情況調(diào)查表
發(fā)布時間:2021-07-14 人氣:0
附件1
2021年第二季度安徽省公立醫(yī)院專項績效獎勵情況調(diào)查表
(醫(yī)院填報)
醫(yī)院名稱: 淮北市中醫(yī)醫(yī)院 填報人: 李萍 審核人:徐明松 | |
填報時間節(jié)點 | 2021年4月初至6月底 |
獎勵的周期(月、季、半年、年) | 按月 |
帶量采購節(jié)約資金總額(萬元) | 173萬元 |
用于專項績效獎勵資金總額(萬元) | 43萬元 |
獎勵方案是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
專項績效考核結(jié)果是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎勵涉及科室和個人是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎勵醫(yī)生總數(shù) | 160人 |
獎勵醫(yī)生總額(萬元) | 23萬元 |
獎勵護(hù)士總數(shù) | 210人 |
獎勵護(hù)士總額(萬元) | 20萬元 |
獎勵其他人員總數(shù) | 無 |
獎勵其他人員總額(萬元) | 無 |
附件1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 膽囊結(jié)石 | 外科手術(shù)治療。 | 11010.96 | 8898.77 |
2 | 腹股溝疝 | 外科手術(shù)治療(單側(cè))。 | 7723.39 | 5094.12 |
3 | 肝硬化 | 內(nèi)科綜合治療。 | 9484.49 | 10087.28 |
4 | 高血壓 | 內(nèi)科綜合治療。 | 5210.63 | 4811.87 |
5 | 關(guān)節(jié)炎 | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療。 | 4366.95 | 3959 |
6 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療。 | 6879.87 | 6990 |
7 | 頸椎病 | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療。 | 6093.50 | 6229.3 |
8 | 闌尾炎 | 外科手術(shù)治療,含各種類型闌尾炎。 | 4543.89 | 5665.08 |
9 | 慢性活動性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療。 | 8940.5 | 8982.08 |
10 | 慢性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療。 | 9064.66 | 8609.62 |
11 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療。 | 7945.981 | 7930.54 |
12 | 胃十二指腸潰瘍 | 內(nèi)科綜合治療。 | 5980.842 | 0 |
13 | 眩暈綜合征 | 內(nèi)科綜合治療。 | 6805.52 | 0 |
14 | 支氣管哮喘 | 內(nèi)科綜合治療。 | 3970.58 | 0 |
15 | 子宮粘膜下平滑肌瘤行宮腔鏡子宮病損切除術(shù) | 宮腔鏡子宮病損切除術(shù) | 6596 | 0 |
附件2 醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦梗死(恢復(fù)期) | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療。 | 11272.65 | 6972.67 |
2 | 慢性活動性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療。 | 8982.08 | 8982.08 |
3 | 慢性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療。 | 8609.62 | 8609.62 |
4 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療。 | 7930.54 | 7930.54 |
5 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療。 | 6990.84 | 6990 |